Appointments
| # | Arrival | Customer | Vehicle | Service | Tech / Bay | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1001 | 8:00 AM | Demo Customer 1 | 2018 Honda Civic | Oil & filter changes | Sample Tech C · Bay 1 | Checked In |
| A-1002 | 8:30 AM | Demo Customer 2 | 2015 Ford F-150 | Brakes | Sample Tech B | Confirmed |
| A-1003 | 10:00 AM | Demo Customer 3 | 2012 Chevy Malibu | Diagnostics | Sample Tech B · Bay 3 (Lift) | In Progress |
| A-1004 | 11:30 AM | Demo Customer 4 | 2020 Toyota RAV4 | A/C & cooling | — | Awaiting estimate approval |
| A-1005 | 7:30 AM | Demo Customer 5 | 2019 Subaru Outback | Tires & balancing | Sample Tech C · Bay 2 | Ready for Pickup |
Read-only sample records. Staff access and editing are not connected.